INWESTYCJE 2011-2020
| L.p. | Nazwa zadania (zakres) | Wartość zadania (zł brutto) | Dofinansowanie/ środki zewnętrzne | ||
| 1 | Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy, ul. Spacerowa, | 11 140 880,33 | 2 000 000,00 | ||
| 2 | Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, . Długość drogi: 1556,85 m ((nawierzchnia z betonu asfaltowego: długość: 785,99 mb) | 884 124,00 | 292 000,00 | ||
| 3 | Budowa drogi - ul. Jaworowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i ul. Kosowskiej w Moszczenicy, Długość jezdni asfaltowej ok. 211 mb, długość kanalizacji deszczowej: ok 422 m | 429 099,40 | |||
| 4 | Budowa parkingu przed Szkołą Podstawową w Babach. Powierzchnia parkingu: 531,00 m2 | 86 379,28 | |||
| 5 | Modernizacja GOK w Moszczenicy | 961 934,05 | 500 000,00 | ||
| 6 | Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I, Długość sieci wod.: 262 m (śr. 110 mm) | 23 336,85 | |||
| 7 | „Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy” i „Budowa ul. Wrzosowej”. Długość ul. Spacerowej: 883,22 mb. Długość ul. Wrzosowej: 332,15 mb. | 1 404 461,00 | |||
| 8 | Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy Długość sieci wodociągowej: 838,52 m. | 369 932,97 | |||
| 9 | Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, | 1 232 315,77 | 853 802,00 | ||
| 10 | Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka, | 157 081,75 | 114 753,00 | ||
| 11 | Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka | 183 491,65 | 183 491,65 | ||
| 12 | E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, w tym: | 12 696 317,50 | 10 324 500,00 zł | ||
| 13 | Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu Radosna Szkoła– wykonanie bezpiecznego podłoża | 211 280,18 | 105 640,09 | ||
| 14 | Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna. Długość drogi: 2210,26 mb | 4 443 003,44 | 1 902 485,00 | ||
| 15 | „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica”. - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 60 270,00 | |||
| 16 | Budowa Domu Ludowego w Rakowie | 705 308,56 | 500 000,00 | ||
| 17 | Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa. Długośc budowanych dróg: 1358,71 mb | 1 233 033,64 | 317 850,00 zł | ||
| 18 | Budowa dróg w Srocku, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona. Długość budowanych dróg: 512,55 mb. | 749 546,00 | |||
| 19 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Piotrkowskiej w Babach | 220 519,25 | 187 240,00 | ||
| 20 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy od ul. Kosowskiej w stronę parku. Długość sieci kanalizacji sanitarnej: ok. 110 m | 17 835,00 | |||
| 21 | Zorganiozwanie Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" w Moszczenicy | 83 754,66 | 61 560,00 zł | ||
| 22 | Remont budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich | 63 920,00 | 41 574,00 zł | ||
| 23 | Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock | 229 987,26 | 149 585,00 zł | ||
| 24 | Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną, zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi do szkoły w Jaroastach. Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła. Długość dróg dojazdowych: 92 mb (od strony południowej) i 506,5 (w kierunku północnym) | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 zł | ||
| 25 | Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy | 15 281,00 | 10 800,00 zł | ||
| 46 603 093,54 | 26 545 280,74 | ||||
| Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2011 r. | |||||
| 26 | Zadanie "Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowej i ujęć wody | 114193,2 | |||
| 27 | Budowa przyłącza energetycznego do budynku GLKS i oświetlenia boiska | 16667,28 | |||
| 28 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energ. Do domu ludowego Gościmowice | 2 300,00 | |||
| 29 | Zadanie "Poprawa warunków odprowadzania ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków | 94464 | |||
| 30 | Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przydatności budynku szkoły w Srocku dla potrzeb oświatowych | 6 027,00 | |||
| 233 651,48 | 0,00 | ||||
| Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2012 r. | |||||
| 31 | Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK w Moszczenicy | 8 610,00 | |||
| 32 | Wykonanie projektu drogi ulicy Lipowej w Moszczenicy | 6 949,50 | |||
| 33 | Wykonanie projektu przebudowy ulicy Wschodniej w Moszczenicy | 6 765,00 | |||
| 34 | Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły w Babach o salę gimnastyczną, łącznik i adaptacja strychu | 61500 | |||
| 35 | Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Dębowej, Klonowej, Brzozowej, Dworskiej w Woli Moszczenickiej | 18 450,00 | |||
| 36 | Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej w Michałowie | 9 717,00 | |||
| 111 991,50 | 0,00 | ||||
| Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2013 r. | |||||
| 37 | Zakup sieci wodociągowej (dz. nr 874, 307/7) w Kosowie | 25 550,00 | |||
| 38 | Wykonanie dok. Techn dot. rozbudowy sieci wod.-kan w Babach | 4 920,00 | |||
| 39 | Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Zacisze w Michałowie | 8 979,00 | |||
| 40 | Zakup sieci wodociagowej - działka nr 147/5 w Michałowie | 17 450,14 | |||
| 41 | Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Sezamkowej w Michałowie | 8 979,00 | |||
| 42 | Wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego w Michałowie | 3 600,00 | |||
| 43 | Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju | 800,00 | |||
| 44 | Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w Rakowie Dużym wraz z odwodnieniem i wjazdami | 19 225,00 | |||
| 45 | Wykonanie dokumentacji techn. Oświetlenia ul. W Rękoraj Parcela | 3 900,00 | |||
| 46 | Wykonanie koncepcji modernizacji pomieszczeń GZOZ w Moszczenicy dla potrzeb GOPS | 7 995,00 | |||
| 101 398,14 | 0,00 | ||||
| Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica | Całkowity koszt | Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy | |||
| 47 | Kościół w Srocku | 350 000,00 zł | |||
| 48 | Droga Wojewódzka 716 Kiełczówka - Baby (długość ok. 2,5 km) | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 zł | ||
| 49 | Dotacja
celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji
technicznej do realizacji inwestycji pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski” obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy |
54 427,00 | 73 738,50 | 19 311,50 | |
| 50 | Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska | 129 181,60 | 258 363,21 | 129 181,61 | |
| 51 | Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II | 202 305,46 | 404 610,92 | 202 305,46 | |
| 52 | Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej | 15 000,00 | 79 950,00 | 64 950,00 | |
| 53 | Remont ul. Piotrkowsliej w Moszczenicy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 716 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||
| 54 | Remont ul. Głównej i Moszczenickiej w Rakowie | 400 000,00 | 400 000,00 | ||
| RAZEM: | 12 716 662,63 | 12 665 748,57 | |||
| RAZEM 2013 | 12 818 060,77 | 12 665 748,57 | |||
| 2014 r. | |||||
| 55 | Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy | 688 424,89 | |||
| 56 | Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie” | 111 788,40 | |||
| 57 | Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraj Parcela | 28 629,96 | |||
| 58 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rozbudowę Zespołu Szkół w Srocku | 39 027,00 | |||
| 59 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu uzytkowania strychu na potrzeby szkolne | 2 932 262,44 | |||
| 60 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w ul. Północnej i Rękorajskiej na docinku od ul.Głównej do ul. Północnej wraz z chodnikami, poboczami, zjazdami i odwodnieniem miejscowości Kosów, gm. Moszczenica | 18 528,62 | |||
| 61 | Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowej, gm. Moszczenica | 509 616,67 | |||
| 62 | Przebudowa rowu melioracyjnego na dz. 413, 412 i 411 obreb Kosów i dz. nr 109/1 obreb Lewkówka oraz budowa chodników i zjazdów na działkach nr 411, 412,413 i 879 obręb Kosów i działkach nr 109/1 i 108 obreb Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie | 78 474,00 | |||
| 63 | Przebudowa ulicy Leśnej w Kiełczówce | 27 901,16 | |||
| 64 | Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich | 72 598,82 | 41 574,00 | ||
| 65 | Wykonaniu zastępczego otworu studziennego w Jarostach | 76 418,61 | |||
| 66 | Wykonanie projektu rekultywacji wysypiska | 33 210,00 | |||
| 67 | Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej | 517 571,70 | 305 085,31 | ||
| 68 | Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej | 232 082,82 | |||
| 69 | Przekazanie wybudowaej sieci wodociagowej w m. michałów przy ul. Sezamkowejdz.nr 139/1, 137, 139/2 obręb Michałów i dz. nr 1/7 i 1/16 obreb | 67 650,00 | |||
| 70 | Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowie | 97 599,98 | |||
| 71 | Projekt oświetlenia ul. Sierosław Pieńki | 6 765,00 | |||
| RAZEM: | 5 538 550,07 | 346 659,31 | |||
| 2015 r. | |||||
| 72 | Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ul. Kosowskiej w Moszczenicy | 29 520,00 | |||
| 73 | Wykonanie projektu na rozbiórkę budynków przemysłowych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy | 3 075,00 | |||
| 74 | Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i przepustów z drogi dz. 74 na drogę powiatową | 6 396,00 | |||
| 75 | Rozbudowa Drogi Rękoraj - Moszczenica | 3 370 759,00 | 530 530,00 | ||
| 76 | Wykonanie koncepcji tel. CCTV | 6 150,00 | |||
| 77 | Budowa sieci kanalizacji w Białkowicach | 1 275 402,15 | 945 621,00 | ||
| 78 | Budowa drogi w ul.Granicznej w Karlinie | 130 072,05 | |||
| 79 | Wykonanie projektu przebudowy drogi w Dąbrówce | 11 316,00 | |||
| RAZEM: | 4 832 690,20 | 1 476 151,00 | |||
| Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica | Całkowity koszt | Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy | |||
| 80 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej | 5 378,84 | |||
| 81 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Jarosty na odcinku Michałów - Jarosty | 124 983,02 | 440 000,00 | 124 983,02 | |
| 82 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice | 99 997,40 | 159 513,12 | 99 997,40 | |
| 83 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna | 25 545,92 | 60 545,92 | 25 545,92 | |
| 84 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz | 735 334,56 | 4 529 462,84 | 2 941 337,72 | |
| 85 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice | 90 000,00 | 159 513,12 | 90 000,00 | |
| 86 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze | 75 000,00 | 129 940,58 | 75 000,00 | |
| 87 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1531E w m. Karlin | 40 000,00 | 190 000,00 | 40 000,00 | |
| RAZEM | 5 668 975,58 | 3 396 864,06 | |||
| RAZEM 2015: | 10 501 665,78 | 4 873 015,06 | |||
| 2016r. | |||||
| Zadania inwestycyjne w 2016 | |||||
| 88 | Wykonanei nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica | 435 829,61 | |||
| 89 | Rozbudowa drogi Rękoraj Moszczenica | 4 170 057,87 | 1 991 752,00 | ||
| RAZEM : | 4 605 887,48 | 1 991 752,00 | |||
| Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2016r. | |||||
| 90 | opracowanie wniosku o dofinansowanie - doposazenia szkół w Srocku, Gazomii,Jarostach | 6 027,00 | |||
| 91 | opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe | 5 000,00 | |||
| 92 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moszczenica | 13 530,00 | 6150 | ||
| 93 | wykonanie dokumentacji projektowej w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Gmina Moszczenica | 1 600,00 | |||
| 94 | opracowanie analizy finansowej na potrzeby Studium Wykonalności - technologie informacyjno-komunikacyjne | 7 380,00 | |||
| 95 | Zorganizowanie siłowni zewnętrznej | 20 000,00 | |||
| 96 | Zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji i wentylacji poieszczeń Małego Wiejskiego Domu Ludowego w Gazomii | 11 816,96 | |||
| 97 | Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP Podolin | 11 070,00 | |||
| 98 | nadzór inwestorski nad rozbudową drogi Rękoraj Moszczenica | 34 440,00 | |||
| 99 | wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Rakowie, ul. Główna | 18 450,00 | |||
| 100 | zorganizowanie siłowni zewnętrznej | 7 400,00 | |||
| 101 | Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowe w Babach | 4 674,54 | |||
| 102 | Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w remizie OSP | 3 000,00 | |||
| 103 | Utwardzenie placu przed remizą OSP w Rękoraju | 23 180,00 | |||
| 104 | ogrodzenia boiska sportowego w Babach przy ul. Sportowej nr 42/44 w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Baby oraz budżetu Gminy. | 24 538,50 | |||
| 105 | dokumentacja projektowa doposażenia placu zabaw oraz nawierzchni ekologicznej w ramach przedsęwziecia z FS Moszczenica Osiedle | 950,00 | |||
| 106 | dokumentacja projektowa FS Raków - zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego | 3 500,00 | |||
| 107 | wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Studium Wykonalności wraz z analizą finansową oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia a także przygotowanie, złożenie i monitoring wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna | 94 095,00 | |||
| 108 | wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej w Jarostach w ramach zadania „Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z droga dojazdową” | 7 380,00 | |||
| 109 | Opracowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami, o dofinansowanie wykonania programu rewitalizacji Gminy Moszczenica | 3 690,00 | |||
| 110 | wykonanie dokumentacji projektowej dla placu zabaw w Kosowie w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kosów | 3 300,00 | |||
| 111 | Remont pomieszczenia w budynku OSP w Gościmowicach Drugich | 9 000,00 | |||
| 112 | Wykonanie nagłośnienia w Sali gimnastycznej ZS w Srocku | 15 825,45 | |||
| 113 | Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej plenerowej w Jarostach | 1 650,00 | |||
| 114 | inwentaryzacja drzewostanu, projekt | 31 000,00 | |||
| 115 | wykonanie zjazdu w Podolinie | 29 967,35 | |||
| 116 | wykonanie dok. Techn, rozbudowy SUW w srocku | 35 000,00 | |||
| 117 | Doposażenie placu zabaw Osiedle Nowy Świat | 4 800,00 | |||
| 118 | Budowa placu zabaw w Kosowie | 5 547,30 | |||
| 119 | budowa szamba wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji przy Domu Ludowym w Pomykowie w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Pomyków pn. „Remont Domu Ludowego w Pomykowie – etap II | 9 262,21 | |||
| 120 | Budowa chodnika w Kiełczówce etap V | 16 678,80 | |||
| 121 | opracowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu "Zwiększanie poziomu zagranicznego handlu sektora MŚP" | 13 530,00 | |||
| 122 | Wykonanie utwardzenia części działki przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierosławiu | 22 768,65 | |||
| 123 | utwardzenie placu przed OSP Gazomia Nowa | 15 384,84 | |||
| 124 | Przeglą bud. UG i Domu Lud. W Rakowie | 615,00 | |||
| 125 | przegląd kotłowni w UG | 800,98 | |||
| 126 | budowa oczyszczalni ścieków do 7.5m3 w Rakowie Duzym | 9 717,00 | |||
| 127 | aktualizacja PFU i SW do wnioku na MTI | 14 944,50 | |||
| 128 | zakup i montaż altany wolnostojącej o konstrukcji samoistnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Michałowie | 8 700,00 | |||
| 129 | Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Moszczenica Wola | 1 626,72 | |||
| 130 | roboty uzupełniające - nakładki na drogach gminy Moszczenica | 19 607,50 | |||
| 131 | remont dachu w Sali OSP Raciborowice | 12 512,00 | |||
| 132 | remont Domu Ludowego w Białkowicach | 6 997,99 | |||
| 133 | remont schodów przy Świetlicy Wiejskiej w Michałowie | 400,00 | |||
| 134 | zakup i montaż drzwi do kotłowni w Domu Ludowym w Pomykowie | 1 100,00 | |||
| 135 | zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Gazomi | 19 500,00 | |||
| 136 | dokończenie ogrodzenia działki przed Domem Ludowym w Gościmowicach Pierwszych | 4 403,40 | |||
| 137 | budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Jarostach | 9 225,00 | |||
| 138 | remont ogrodzenia frontowego Ośrodka Zdrowia w Srocku | 1 992,60 | |||
| 139 | doposażenie placu zabaw w Moszczenicy Osiedle (Kosowska/Spacerowa) | 36 715,50 | |||
| 140 | dostawa elementów, zestawów do ćwiczeń przeznaczonych do siłowni zewnętrznej oraz sprzętu na plac zabaw dla dzieci, który to sprzęt będzie zainstalowany na działce strażackiej tzw. Doliskach | 15 754,46 | |||
| 141 | raport w sprawie osiagnietego wskaźnika rezultatu - droga R-M | 3 690,00 | |||
| 142 | opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dot. zadania inwestycyjnego pn: Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica. | 6 150,00 | |||
| 143 | wycena drewna po wycince drzew | 500,00 | |||
| 144 | dostawa huśtawek na plac zabaw na Doliskach | 2 829,00 | |||
| 145 | zakup spawarki światłowodowej | 31 297,35 | |||
| RAZEM | 709 571,10 | 6 150,00 | |||
| RAZEM 2016 | 5 315 458,58 | 1 997 902,00 | |||
| 2017 | |||||
| 146 | Projekt „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica” | 1 074 498,00 | 774 010,00 | ||
| 147 | Projekt „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich terenów Inwestycyjnych (MTI)” | 6 507 930,00 | 4 497 350,00 | ||
| 148 | Przebudowie pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów | 655 336,47 | |||
| 149 | Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby – Moszczenica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica” | 239 850,00 | |||
| RAZEM : | 8 477 614,47 | 5 271 360,00 | |||
| Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2017r. | |||||
| 150 | zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Kosowska/Spacerowa - FS Moszczenica-Osiedle | 17 630,86 | |||
| 151 | Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dot. Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salagimnastyczną na potrzeby zadania inwestycyjnego Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica. | 6 150,00 | |||
| 152 | wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych do Świetlicy Wiejskiej w Michałowie | 7 995,00 | |||
| 153 | meble kuchenne, stoły i krzesła do Wiejskiego Domu Kultury w Babach | 8 000,00 | |||
| 154 | Utwardzenie i wyłożenie kostką placu przed OSP Rękoraj etap II | 20 590,20 | |||
| 155 | wykonanie PFU dot. sieci wodociągowej w ul. Hodowlanej i podziału kosztorysów dla zadania budowa sieci wod. W ul. Hodowlanej do Leśnej. | 7 995,00 | |||
| 156 | zakup i montaż okapu kuchennego w Świetlicy Wiejskiej w Michałowie | 1 845,00 | |||
| 157 | remont klatki schodowej w OSP Baby | 6 000,00 | |||
| 158 | wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi ul. Gazomskiej i Gazomi Starej do granic gminy | 98 400,00 | |||
| 159 | II etap utwardzenia części działki przy OSP Sierosław | 13 090,00 | |||
| 160 | doposażenie placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej | 18 658,60 | |||
| 161 | dostawa materiałów do remontu podłogi w Małym Wiejskim Domu Ludowym z/s w OSP Gazomia Stara | 12 831,78 | |||
| 162 | dostawa paneli podłogowych do OSP Srock | 8 248,87 | |||
| 163 | wykonanie wizualizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej, proj.koncepcyjnego oraz kosztorysu inwestorskiego rewaloryzacji parku w Moszczenicy. | 8 900,00 | |||
| 164 | pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej budowie łącznika sieci wodociągowej Baby – Moszczenica | 2 460,00 | |||
| 165 | budowa ogrodzenia boiska OSP Kiełczówka | 12 890,40 | |||
| RAZEM: | 251 685,71 | ||||
| RAZEM 2017 r | 8 729 300,18 | 5 271 360,00 | |||
| 2018 | |||||
| 166 | Wykonanie magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicka w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej oraz wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci wodociągowej od węzła W19.2 do węzła W20 (przejście pod droga wojewódzka nr 716) oraz od węzła W13 w kierunku południowym | 1 028 871,48 | |||
| 167 | Rozbudowa ul. Kosowskiej w Moszczenicy | 3 269 709,00 | 1 482 791,71 | ||
| 168 | Wykonanie nakładek bitumicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica" | 668 415,52 | |||
| 169 | Budowa dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Dworska, ul. Brzozowa; w Kosowie ul. Polna, ul. Południowa; Michałów, ul. Zacisze | 2 367 133,31 | |||
| 170 | Usługa zapewnienia stałego dostepu do Internetu dla sieci wybudowanej w ramach realziacji projektu "E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin" | 959 848,70 | |||
| 171 | Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z zniezbędną infrastruktura techniczna w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica | 1 016 082,20 | 708 387,00 | ||
| 172 | Wykonanie kompleksowej modernizacji budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy | 546 146,67 | 201 357,00 | ||
| 173 | Dostwa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w zakresie dostawy kamer IP oraz urządzeń do monitoringu | 70 725,00 | |||
| 174 | Budowa chodników ze jazdami i wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica (etap III)" | 1 042 000,00 | |||
| 175 | Budowa nawierzchni drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica (etap III)" | 1 574 205,60 | |||
| 176 | Rozbiórka budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy | 276 750,00 | |||
| 177 | Budowa chodników na osiedlu Nowy Świat w Moszczenicy: ul. Fabryczna i ul. Nowy Świat | 149 068,82 | |||
| 178 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Srocku w zakresie wykonania fundamentów | 203 480,23 | |||
| 179 | Budowa drogi gminnej w Kosowie w ul. Pólnocnej i ul. Rękorajskiej | 1 453 529,75 | 46 794,82 | ||
| RAZEM : | 14 625 966,28 | 2 439 330,53 | |||
| Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2018r. | |||||
| 177 | Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa Otwartych Stref Aktywności" | 4 760,00 | |||
| 178 | Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci wodociągowej w miejscowości Podolin | 38 130,00 | |||
| 179 | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej | 6 900,00 | |||
| 180 | Remont przystanku autobusowego w miejscowości Srock | 16 000,00 | |||
| 181 | Dostawa kuchni gazowej dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Kosowie i chłodni dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy | 7 004,92 | |||
| 182 | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Kosowskiej w Moszczenicy | 27 060,00 | |||
| 183 | Dostawa urządzeń w ramach przedsięwzięca z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wola Moszczenicka | 19 434,00 | |||
| 184 | Dostawa szafy chłodniczej do Małego Wiejskiego Domu Ludowego w Gazomi Starej | 9 961,87 | |||
