Informacja o zmianie taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Moszczenica
Na podstawie Decyzji W.RZT.70.62.2024/7z dnia 19.07.2024r. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie" - od dnia 16.08.2024r. obowiązują nowe zatwierdzone w/w decyzją taryfy na dostawę wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Moszczenica - okres obowiązywania taryf 21.08.2024r. - 20.08.2027r.
Wysokość cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
| Taryfowa grupa odbiorców | Cena netto zł/m3 21.08.2024 -20.08.2025 | Cena netto zł/m3 21.08.2025 – 20.08.2026 | Cena netto zł/m3 21.08.2026 – 20.08.2027 |
| W 1 Grupa 1. Gospodarstwa domowe. Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza | 4,02 zł | 4,10 zł | 4,15 zł |
| Stawka opłaty abonamentowej/miesiąc | 6,39 zł | 6,59 zł | 6,73 zł |
| W 2 Grupa 2. Pozostali odbiorcy wody. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza | 4,17 zł | 4,25 zł | 4,30 zł |
| Stawka opłaty abonamentowej/miesiąc | 6,39 zł | 6,59 zł | 6,73 zł |
| S 1 Grupa 1. Odprowadzający ścieki komunalne Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza. | 11,28 zł | 11,37 zł | 11,47 zł |
| Stawka opłaty abonamentowej/miesiąc | 6,39 zł | 6,59 zł | 6,73 zł |
Ceny netto + obowiązująca stawka VAT - 8%
Opłata abonamentowa jest opłatą, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, bez względu czy w danym okresie rozliczeniowym odbiorca/dostawca pobierał wodę lub dostarczał ścieki. Opłata abonamentowa składa się z dwóch elementów:
- Opłata za odczyt wodomierzy i/lub urządzeń pomiarowych
- Opłata za rozliczenie należności.






